NEZAVISNI ISTARSKI NEWS PORTAL
Petak, 22. Siječanj 2021. 02:07
21. | Četvrtak | ⇩10℃ | ⇧13℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩8℃ | ⇧12℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩5℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩4℃ | ⇧7℃ | |
kiša | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩4℃ | ⇧8℃ | |
vedro | ||||
26. | Utorak | ⇩4℃ | ⇧8℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩3℃ | ⇧9℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩5℃ | ⇧9℃ | |
oblačno | ||||
29. | Petak | ⇩4℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
30. | Subota | ⇩5℃ | ⇧11℃ | |
oblačno |
21. | Četvrtak | ⇩8℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩5℃ | ⇧9℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩2℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩-1℃ | ⇧4℃ | |
kiša i snijeg | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩-2℃ | ⇧5℃ | |
vedro | ||||
26. | Utorak | ⇩-4℃ | ⇧5℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩0℃ | ⇧6℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩2℃ | ⇧7℃ | |
kiša | ||||
29. | Petak | ⇩2℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩0℃ | ⇧7℃ | |
kiša |
21. | Četvrtak | ⇩8℃ | ⇧13℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩3℃ | ⇧10℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩0℃ | ⇧5℃ | |
kiša i snijeg | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩-1℃ | ⇧7℃ | |
vedro | ||||
26. | Utorak | ⇩-3℃ | ⇧7℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩-1℃ | ⇧7℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
29. | Petak | ⇩1℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
30. | Subota | ⇩2℃ | ⇧10℃ | |
oblačno |
21. | Četvrtak | ⇩8℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩3℃ | ⇧10℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩-1℃ | ⇧4℃ | |
kiša i snijeg | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩-3℃ | ⇧7℃ | |
vedro | ||||
26. | Utorak | ⇩-4℃ | ⇧7℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩-2℃ | ⇧8℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩1℃ | ⇧9℃ | |
kiša | ||||
29. | Petak | ⇩-1℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩1℃ | ⇧10℃ | |
kiša |
21. | Četvrtak | ⇩10℃ | ⇧13℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩6℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
23. | Subota | ⇩3℃ | ⇧9℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩3℃ | ⇧7℃ | |
kiša | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
vedro | ||||
26. | Utorak | ⇩0℃ | ⇧8℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩3℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
29. | Petak | ⇩2℃ | ⇧10℃ | |
djelomično oblačno | ||||
30. | Subota | ⇩3℃ | ⇧10℃ | |
kiša |
Valuta | Jed. | Srednji | |
EUR | 1 | 7,55984 | |
USD | 1 | 6,22824 | |
CHF | 1 | 7,01740 | |
GBP | 1 | 8,55283 | |
AUD | 1 | 4,84264 | |
SEK | 1 | 0,74882 | |
HUF | 100 | 2,11618 | |
NOK | 1 | 0,73882 | |
DKK | 1 | 1,01609 | |
CZK | 1 | 0,28973 | |
CAD | 1 | 4,93559 | |
JPY | 100 | 6,02330 | |
PLN | 1 | 1,66895 |