NEZAVISNI ISTARSKI NEWS PORTAL
Srijeda, 27. Siječanj 2021. 20:38
26. | Utorak | ⇩1℃ | ⇧9℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩3℃ | ⇧9℃ | |
oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩6℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
29. | Petak | ⇩4℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩6℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩5℃ | ⇧8℃ | |
djelomično oblačno | ||||
01. | Ponedjeljak | ⇩5℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
02. | Utorak | ⇩5℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
03. | Srijeda | ⇩8℃ | ⇧12℃ | |
djelomično oblačno | ||||
04. | Četvrtak | ⇩10℃ | ⇧12℃ | |
oblačno |
26. | Utorak | ⇩-6℃ | ⇧6℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩-1℃ | ⇧5℃ | |
kiša | ||||
28. | Četvrtak | ⇩4℃ | ⇧9℃ | |
kiša | ||||
29. | Petak | ⇩3℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩1℃ | ⇧6℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩-1℃ | ⇧7℃ | |
kiša i snijeg | ||||
01. | Ponedjeljak | ⇩1℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
02. | Utorak | ⇩3℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
03. | Srijeda | ⇩6℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
04. | Četvrtak | ⇩7℃ | ⇧10℃ | |
kiša |
26. | Utorak | ⇩-6℃ | ⇧7℃ | |
oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩0℃ | ⇧6℃ | |
oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩2℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
29. | Petak | ⇩0℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩3℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
01. | Ponedjeljak | ⇩1℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
02. | Utorak | ⇩0℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
03. | Srijeda | ⇩5℃ | ⇧12℃ | |
oblačno | ||||
04. | Četvrtak | ⇩8℃ | ⇧12℃ | |
oblačno |
26. | Utorak | ⇩-5℃ | ⇧7℃ | |
oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩-1℃ | ⇧7℃ | |
oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩2℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
29. | Petak | ⇩0℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩1℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩0℃ | ⇧8℃ | |
kiša i snijeg | ||||
01. | Ponedjeljak | ⇩0℃ | ⇧12℃ | |
djelomično oblačno | ||||
02. | Utorak | ⇩0℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
03. | Srijeda | ⇩5℃ | ⇧13℃ | |
oblačno | ||||
04. | Četvrtak | ⇩7℃ | ⇧11℃ | |
oblačno |
26. | Utorak | ⇩-2℃ | ⇧7℃ | |
oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩1℃ | ⇧7℃ | |
djelomično oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩4℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
29. | Petak | ⇩2℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩4℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩2℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
01. | Ponedjeljak | ⇩2℃ | ⇧10℃ | |
djelomično oblačno | ||||
02. | Utorak | ⇩3℃ | ⇧11℃ | |
djelomično oblačno | ||||
03. | Srijeda | ⇩6℃ | ⇧12℃ | |
oblačno | ||||
04. | Četvrtak | ⇩8℃ | ⇧12℃ | |
oblačno |
Valuta | Jed. | Srednji | |
EUR | 1 | 7,56370 | |
USD | 1 | 6,23810 | |
CHF | 1 | 7,01316 | |
GBP | 1 | 8,51960 | |
AUD | 1 | 4,80448 | |
SEK | 1 | 0,75078 | |
HUF | 100 | 2,11099 | |
NOK | 1 | 0,72935 | |
DKK | 1 | 1,01672 | |
CZK | 1 | 0,28997 | |
CAD | 1 | 4,89243 | |
JPY | 100 | 6,00913 | |
PLN | 1 | 1,66271 |