U Labinu se na kružnom toku za Koromačno danas prevrnuo kamion s gipsom iz TE Plomin. Kamion je trebao prevesti teret do tvornice u Koromačnu.
Prema prvim informacijama vozač je ozlijeđen.
(iPress)
U Labinu se na kružnom toku za Koromačno danas prevrnuo kamion s gipsom iz TE Plomin. Kamion je trebao prevesti teret do tvornice u Koromačnu.
Prema prvim informacijama vozač je ozlijeđen.
(iPress)
15. | Petak | ⇩-1℃ | ⇧5℃ | |
vedro | ||||
16. | Subota | ⇩3℃ | ⇧6℃ | |
kiša | ||||
17. | Nedjelja | ⇩1℃ | ⇧6℃ | |
vedro | ||||
18. | Ponedjeljak | ⇩2℃ | ⇧7℃ | |
djelomično oblačno | ||||
19. | Utorak | ⇩6℃ | ⇧11℃ | |
oblačno | ||||
20. | Srijeda | ⇩10℃ | ⇧12℃ | |
oblačno | ||||
21. | Četvrtak | ⇩9℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩7℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
23. | Subota | ⇩6℃ | ⇧11℃ | |
oblačno | ||||
24. | Nedjelja | ⇩5℃ | ⇧10℃ | |
oblačno |
15. | Petak | ⇩-6℃ | ⇧2℃ | |
vedro | ||||
16. | Subota | ⇩-3℃ | ⇧3℃ | |
oblačno | ||||
17. | Nedjelja | ⇩-5℃ | ⇧3℃ | |
djelomično oblačno | ||||
18. | Ponedjeljak | ⇩-2℃ | ⇧5℃ | |
djelomično oblačno | ||||
19. | Utorak | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
20. | Srijeda | ⇩6℃ | ⇧9℃ | |
kiša | ||||
21. | Četvrtak | ⇩6℃ | ⇧9℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩0℃ | ⇧7℃ | |
kiša | ||||
23. | Subota | ⇩0℃ | ⇧6℃ | |
oblačno | ||||
24. | Nedjelja | ⇩2℃ | ⇧6℃ | |
kiša |
15. | Petak | ⇩-7℃ | ⇧5℃ | |
vedro | ||||
16. | Subota | ⇩-2℃ | ⇧5℃ | |
oblačno | ||||
17. | Nedjelja | ⇩-3℃ | ⇧6℃ | |
djelomično oblačno | ||||
18. | Ponedjeljak | ⇩-3℃ | ⇧6℃ | |
djelomično oblačno | ||||
19. | Utorak | ⇩0℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
20. | Srijeda | ⇩6℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
21. | Četvrtak | ⇩7℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩2℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
23. | Subota | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
24. | Nedjelja | ⇩0℃ | ⇧9℃ | |
oblačno |
15. | Petak | ⇩-8℃ | ⇧5℃ | |
vedro | ||||
16. | Subota | ⇩-2℃ | ⇧3℃ | |
oblačno | ||||
17. | Nedjelja | ⇩-4℃ | ⇧5℃ | |
vedro | ||||
18. | Ponedjeljak | ⇩-2℃ | ⇧6℃ | |
djelomično oblačno | ||||
19. | Utorak | ⇩-1℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
20. | Srijeda | ⇩5℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
21. | Četvrtak | ⇩7℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩1℃ | ⇧7℃ | |
kiša | ||||
23. | Subota | ⇩0℃ | ⇧7℃ | |
oblačno | ||||
24. | Nedjelja | ⇩0℃ | ⇧9℃ | |
oblačno |
15. | Petak | ⇩-4℃ | ⇧5℃ | |
vedro | ||||
16. | Subota | ⇩0℃ | ⇧6℃ | |
oblačno | ||||
17. | Nedjelja | ⇩0℃ | ⇧6℃ | |
djelomično oblačno | ||||
18. | Ponedjeljak | ⇩0℃ | ⇧7℃ | |
djelomično oblačno | ||||
19. | Utorak | ⇩2℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
20. | Srijeda | ⇩5℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
21. | Četvrtak | ⇩8℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
22. | Petak | ⇩5℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
23. | Subota | ⇩3℃ | ⇧9℃ | |
oblačno | ||||
24. | Nedjelja | ⇩3℃ | ⇧9℃ | |
oblačno |
Valuta | Jed. | Srednji | |
EUR | 1 | 7,57269 | |
USD | 1 | 6,24294 | |
CHF | 1 | 7,03520 | |
GBP | 1 | 8,52492 | |
AUD | 1 | 4,83414 | |
SEK | 1 | 0,74818 | |
HUF | 100 | 2,10498 | |
NOK | 1 | 0,73469 | |
DKK | 1 | 1,01801 | |
CZK | 1 | 0,28968 | |
CAD | 1 | 4,92052 | |
JPY | 100 | 6,02250 | |
PLN | 1 | 1,66784 |