Parlamentarni izbori 2024. ostat će upamćeni po velikoj izlaznosti, napetom iščekivanju izbornih rezultata i pregovora, predsjedniku RH i premijerskom kandidatu Rijeke pravde Zoranu Milanoviću a u Istri i 8. izbornoj jedinici po neuspjehu IDS-a i sve većem broju pristaša HDZ-a.
Iako rezultati nisu još uvijek konačni čini se da u 8. izbornoj jedinici SDP i partneri osvajaju 6 mandata, HDZ četiri, IDS 2 te Možemo i Most po jedan.
Mi donosimo kako je glasala Istra.
U Istri uvjerljivo je pobijedio SDP s partnerima osvojivši u dijelu većih gradovima više od 30 posto glasova osim u Pazinu, Poreču i Novigradu gdje su dobili oko 24 posto. U Labinu je SDP dobio gotovo 40 posto glasova, u Puli visokih 37 posto.Koalicija IDS-PGS pobijedila je u Poreču s gotovo 40 posto glasova, u Pazinu i Novigradu s oko 24 posto. U Puli su dobili oko 17 posto, tek dva posto više od HDZ-a. Zanimljivo je da je HDZ pobijedio IDS u Vodnjanu, imaju oko jedan posto više birača.
HDZ je lošije prošao od stranke Možemo u Pazinu - u gradu koji vodi gradonačelnica Suzana Jašić (Možemo) bolji su HDZ-a za oko 3 posto.
Od općina Sveti Petar u Šumi i dalje je utvrda HDZ-a - čak 43 posto glasova dobili su na ovim izborima. U Savičenti slavi IDS s više od 32 posto glasova. U Medulinu, Marčani, Oprtlju, Motovunu, Barbanu, Kršanu, Raši i Fažani SDP osvaja uvjerljivu pobjedu s više od 34 do 39 posto... U Vižinadi čak 54 posto.
IDS je pobijedio s oko 41 posto u Svetom Lovreču, u Pićnu s gotovo 43 posto, u Lupoglavu s 38 posto, 37 posto ima u Svetoj Nedelji, u Višnjanu 34 posto... (iPress)
| PULA | |||
| 1 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 9958 | 37,18% |
| 2 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 4609 | 17,21% |
| 3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 4051 | 15,12% |
| 4 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 2988 | 11,15% |
| 5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 1091 | 4,07% |
| UMAG | |||
| 1 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 2177 | 36,95% |
| 2 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 1016 | 17,24% |
| 3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 882 | 14,97% |
| 4 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 588 | 9,98% |
| 5 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 532 | 9,03% |
| POREČ | |||
| 1 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 3379 | 39,43% |
| 2 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 2088 | 24,36% |
| 3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 1281 | 14,94% |
| 4 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 580 | 6,76% |
| 5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 384 | 4,48% |
| PAZIN | |||
| 1 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 1167 | 25,84% |
| 2 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 1113 | 24,65% |
| 3 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 797 | 17,65% |
| 4 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 653 | 14,46% |
| 5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 245 | 5,42% |
| ROVINJ | |||
| 1 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 2085 | 31,96% |
| 2 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 1605 | 24,60% |
| 3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 819 | 12,55% |
| 4 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 487 | 7,46% |
| 5 | FOKUS, REPUBLIKA | 479 | 7,34% |
| LABIN | |||
| 1 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 2140 | 39,19% |
| 2 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 1604 | 29,37% |
| 3 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 507 | 9,28% |
| 4 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 488 | 8,93% |
| 5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 159 | 2,91% |
| BUZET | |||
| 1 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 993 | 33,78% |
| 2 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 830 | 28,24% |
| 3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 374 | 12,72% |
| 4 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 250 | 8,50% |
| 5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 137 | 4,66% |
| BUJE | |||
| 1 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 697 | 36,72% |
| 2 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 458 | 24,13% |
| 3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 309 | 16,28% |
| 4 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 113 | 5,95% |
| 5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 111 | 5,84% |
| NOVIGRAD | |||
| 1 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 625 | 33,72% |
| 2 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 442 | 23,85% |
| 3 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 321 | 17,32% |
| 4 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 129 | 6,96% |
| 5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 118 | 6,36% |
| VODNJAN | |||
| 1 | SDP, CENTAR, HSS, "DO i SIP", GLAS | 868 | 36,10% |
| 2 | HDZ, HSLS, HDS, HNS, HSU | 450 | 18,71% |
| 3 | IDS, PGS, UNIJA, ISU - PIP, SOCIJALDEMOKRATI, REFORMISTI, DEMOKRATI, LABURISTI | 416 | 17,30% |
| 4 | MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA | 172 | 7,15% |
| 5 | MOST, HRVATSKI SUVERENISTI, HKS, NLM | 136 | 5,65% |







ZATVORI OGLAS 
